
Straftaten insgesamt, ohne ausländerrechtl. Straftaten
(Schlüssel 890000)
Jahr | Tatverdächtige insgesamt | Deutsche Tatverdächtige | Nicht-deutsche Tatverdächtige | Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger (%) | Bevölkerungsanteil nicht-deutscher Personen (%) | Überrepräsentation |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2,023,623 | 1,531,013 | 492,610 | 24.34% | 9.30% | 262% |
2015 | 2,011,898 | 1,456,078 | 555,820 | 27.63% | 10.53% | 262% |
2016 | 2,022,414 | 1,406,184 | 616,230 | 30.47% | 11.17% | 273% |
2017 | 1,974,805 | 1,375,448 | 599,357 | 30.35% | 11.69% | 260% |
2018 | 1,931,079 | 1,341,879 | 589,200 | 30.51% | 12.15% | 251% |
2019 | 1,896,221 | 1,318,980 | 577,241 | 30.44% | 12.50% | 244% |
2020 | 1,969,617 | 1,305,430 | 557,688 | 28.31% | 12.73% | 222% |
2021 | 1,785,398 | 1,251,915 | 533,483 | 29.88% | 13.09% | 228% |
2022 | 1,921,553 | 1,309,115 | 612,438 | 31.87% | 14.16% | 225% |
2023 | 2,017,552 | 1,322,571 | 694,981 | 34.45% | 15.25% | 226% |
2024 | 1,967,731 | 1,270,858 | 696,873 | 35.42% | 16.61% | 213% |

Gewaltkriminalität (Schlüssel 892000)
Jahr | Tatverdächtige insgesamt | Deutsche Tatverdächtige | Nicht-deutsche Tatverdächtige | Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger (%) | Bevölkerungsanteil nicht-deutscher Personen (%) | Überrepräsentation |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 167,019 | 118,892 | 48,127 | 28.82% | 9.30% | 310% |
2015 | 166,235 | 111,125 | 55,110 | 33.20% | 10.53% | 315% |
2016 | 181,509 | 112,346 | 69,163 | 38.10% | 11.17% | 341% |
2017 | 178,363 | 110,494 | 67,869 | 38.10% | 11.69% | 326% |
2018 | 175,714 | 107,927 | 67,787 | 38.58% | 12.15% | 318% |
2019 | 173,140 | 108,223 | 64,917 | 37.49% | 12.50% | 300% |
2020 | 168,237 | 103,919 | 64,318 | 38.23% | 12.73% | 300% |
2021 | 153,770 | 95,817 | 57,953 | 37.69% | 13.09% | 288% |
2022 | 178,224 | 109,138 | 69,086 | 38.76% | 14.16% | 274% |
2023 | 190,605 | 111,517 | 79,088 | 41.49% | 15.25% | 272% |
2024 | 197,347 | 112,335 | 85,012 | 43.08% | 16.61% | 259% |

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall, Schlüssel 111000)
Jahr | Tatverdächtige insgesamt | Deutsche Tatverdächtige | Nicht-deutsche Tatverdächtige | Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger (%) | Bevölkerungsanteil nicht-deutscher Personen (%) | Überrepräsentation |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6,162 | 4,251 | 1,911 | 31.01% | 9.30% | 333% |
2015 | 6,476 | 3,964 | 2,512 | 38.79% | 10.53% | 368% |
2016 | 6,258 | 3,837 | 2,421 | 38.69% | 11.17% | 346% |
2017 | 9,414 | 5,931 | 3,483 | 37.00% | 11.69% | 316% |
2018 | 8,047 | 4,945 | 3,102 | 38.55% | 12.15% | 317% |
2019 | 8,189 | 5,175 | 3,014 | 36.81% | 12.50% | 294% |
2020 | 8,480 | 5,370 | 3,110 | 36.67% | 12.73% | 288% |
2021 | 8,676 | 5,502 | 3,174 | 36.58% | 13.09% | 279% |
2022 | 10,045 | 6,366 | 3,679 | 36.63% | 14.16% | 259% |
2023 | 10,295 | 6,461 | 3,834 | 37.24% | 15.25% | 244% |
2024 | 11,329 | 6,892 | 4,437 | 39.16% | 16.61% | 236% |